X: 1
T: Si Bheag Si Mhor
S: The Session
M: 3/4
L: 1/8
R: waltz
K: Dmaj
de |: f3e d2 | d2 de d2 |B4 A2 | F4 A2 | BA Bc d2 | e4 de| f2 f2 e2 |
d4 f2 | B4 e2 | A4 d2 | F4 E2 | D4 e2 | B4 e2 | A4 dc | d6 | d4 de :|
|: f2 fe d2 | ed ef a2 | b4 a2 | f4 ed | e4 a2 | f4 e2 | d4 B2 | A4 BA |
F4 E2 | D4 f2|B4 e2 | A4 a2| ba gf ed | e4 dc | d6 |1 d4 de:|2 d6 ||

X: 2
T: Si Bheag Si Mhor
S: The Session
M: 3/4
L: 1/8
R: waltz
K: Dmaj
de|f2 fe d2|d2 de d2|B4 A2|F4 A2|BABc d2|e4 de|f4 e2|d4 f2|
B4 e2|A4 d2|F4 E2|D4 f2|B4 e2|A4 dc|d6|d4:|
|:de|f2 fe d2|ed ef a2|b4 a2|f4 ed|e4 a2|f4 ed|d4 B2|B4 A2|
F4 E2|D4 f2|B4 e2|A4 a2|bagfed|e4 dc|d6|d4:||
N:"counterpoint to the tune"
A2|D2 dc B2|A4 F2|GFED C2|D2 d2 F2|G4 F2|dc A4|D2 d2 c2| B2 F2 D2|
GF G4|FE F4|D2 d2 c2|B2 F2 D2|GF G4|CD E4|D4 AG|F4:|
|:A2|D2 dc B2|A4 F2|GABd c2|d2 D2 F2|dc A4|d2 D2 A2|BAGF G2|GFED C2|
D2 d2 c2|B2 F2 D2|GF G4|FE F4|GA B4|cBAGFE|D4 AG|F4:||

X: 3
T: Si Bheag Si Mhor
S: The Session
M: 3/4
L: 1/8
R: waltz
K: D Major
|: de |\
f3 e d2 | d2 e2 d2 |B4 A2 | F4 A2 | BA Bc d2 | e4 de | f2 f2 e2 | d4 f2 |
B4 e2 | A4 d2 | F2 F2 E2 | D4 f2 | B4 e2 | A4 dc | d6- | d4 :|
|: de |\
f3 e d2 | ed ef a2 | b4 a2 | f4 ed | e2 e2 a2 | f4 e2 | d4 B2 | B4 A2 |
F4 E2 | D4 f2|B4 e2 | A4 a2| ba gf ed | e3 fe | d10 | de :|\
N: nipdigler:
N: Rythym as follows:
N: A) || D D Bm D G A D D G F#m Bm D G A D D ||
N: B) || D A G D A D D Bm D D G F#m G A D D ||


X:4
T:Si Bheag Si Mhor (harmony)
N:Harmony arrangement by Stacey Phillips
S: Mel Bay's "Twin Fiddling" by Stacey Phillips via The Session
L:1/8
M:3/4
K:D
fg|:a3 g f2|f3 gf2|d3 e dc|A4 c2|dcde f2|g4 fg|a bag|f3 g a2|
d4 g2|c4 f2|A3 BAG|F4 a2|d4 g2|c4 fe|f4 e2|f4 fg:|
|:a2 ag f2|gfga c'2|d'4 (3c'd'c'|a4 gf|g4 c'2|a4 g2|g4 d2|d4 c2|
A3 B AG|F4 a2| d4 g2|c4 c'2|d'c'bagf| g4 fe| f6|f4 :|


X:5
T:Si Bheag, Si Mhor
S: The Fiddler's Companion
M:3/4
L:1/8
Q:225
K:D Major
de|f3ed2|d3ed2|B4 A2|F4 A2|BA Bc d2|e4 de|f4 e2|d4 f2|
B4 e2|A4 d2|F4 E2|D4 f2|B4 e2|A4 dc|d6-|d4:|*
de|f3 e d2|ed ef a2|b4a2|f4 ed|e4 a2|f4 e2|d4 B2|B4 BA|
F4 E2|D4 f2|B4 e2|A4 a2|ba gf ed|e4 dc|d6-|d4:|**


X: 6
T:Si Bheag Si Mhor
R:Waltz
C:Turlough O'Carolan, 1691
O:Ireland
M:3/4
L:1/4
Q:1/4=100
F:http://homepage.ntlworld.com/djfoster/MA3.abc	 2008-11-27 21:03:09 UT
K:D
|:d/e/|"D"f>ed|"Bm"d>ed|"G"B2A|"D"F2A|"G"B/A/ B/c/ d|"A"e>de|"D"f2e|"Bm"d2f|
       "G"B2e|"A"A2d|"D"F2E|"Bm"D2f|"G"B2e|"A"A>dc|"D"d3-|d2 :||
|:d/e/|"D"f>ed|"A"e/d/ e/f/ a|"G"b2a|"D"f>ed|"A"e2a|"D"f2e|"Bm"d2B|"G"B2A|
"D"F2E|"Bm"D2f|"G"B2e|"A"A>fa|"Em"b/a/ g/f/ e/d/|"A"e2 d/c/|"D"d3-|d2:||

X: 7
T:Si Bheag Si Mhor
R:Waltz
C:Turlough O'Carolan, 1691
O:Ireland
S:PD Irish - FF Version
M:3/4
L:1/4
Q:1/4=160
K:D
V:1
d/e/|\
"D"f>ed|"D(Bm)"d>ed|"G"B2A|"D"!breath!F2A|"Em(G)"B/A/ B/c/ d|"A(7)"e2 f/4e/4d/4e/4|"D"f2e|"D7(Bm)"!breath!d2f|
"G"B2e|"D(A)"A2d|"A7(D)"F2 E/F/4E/4|"D(Bm)"!breath!D2f|"G"B2e|"A7"A2 d/c/|"D"d2-"G"d-|"D"!breath!d2 d/e/|
"D"f>ed|"D(A)"e/d/ e/f/ a|"G"b2 a/b/4a/4|"D"!breath!f2 e/d/|"A7"e2a|"D"f>ed|"G(Bm)"d2B|"A7"!breath!A2 B/A/|
"D"F2 E/F/4E/4|"D"D2f|"G"B2e|"D"!breath!A2 a|"Em"b/a/ g/f/ e/d/|"A7"e3/2 f/4e/4 d/c/|"D"d2-"G"d-|"D"d2 :|
V:2
z |\
F3        | F/G/ A2    | (d2d/)e/ | f3   | {f}e3/2 f/ e/d/ | A2 c    | d3      | c3/2 B/A |
G3/2 F/ E | F3/2 E/ D  | F3/2 B/c | F2 A | G3/2 F/ E       | F3/2G/E | F/E/DG  | F2F/G/   |
A>GF      | G/F/G/A/ F | G>A B/c/ | d3   | A>Bc            | d2A     | B3      | E3       |
d>e d/A/  | F3         | G>A B/c/ | d3   | B/c/ d G        | A3      | F2 G/E/ | F2      :|




